男子:歴代決勝記録
回 | 年度 | 会場 | 部門 | 優勝 チーム |
決勝戦 結果 |
準優勝 チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | 岩手 | 40以上 | 岩手クラブマスターズ | 9-0 | 山形クラブ |
2 | 2004 | 神奈川 | 40以上 | 岩手クラブマスターズ | 4-0 | 法友ホッケークラブ |
3 | 2005 | 兵庫 | 40以上 | 兵庫クラブマスターズ | 4(1PS0)4 | 樋脇ぼっけもん |
4 | 2006 | 大阪 | 40以上 | 樋脇ぼっけもん | 1-0 | 岩手クラブマスターズ |
5 | 2007 | 大阪 | 40以上 | 岩手クラブマスターズ | 3(5PS4)3 | 樋脇ぼっけもん |
50以上 | 樋脇ホッケーOB倶楽部 | リーグ戦 | ゴールドスティッカーズ | |||
6 | 2008 | 大阪 | 40以上 | 樋脇ぼっけもん | リーグ戦 | 岩手クラブマスターズ |
50以上 | Gold Stickers | リーグ戦 | 樋脇ホッケーOB倶楽部 | |||
7 | 2009 |
富山 |
40以上 | 岩手クラブマスターズ | 2-1 | 小矢部FOX |
50以上 | 命友ホリーズ | 3-1 | 樋脇ホッケーOB倶楽部 | |||
60以上 | 関西グランドマスターズ | リーグ戦 | GoldStickers60+ | |||
8 | 2010 |
富山 |
40以上 | 岩手クラブマスターズ | 2(4PS3)2 | 小矢部FOX |
50以上 | 命友ホリーズ | 3-0 | 樋脇ホッケーOB倶楽部 | |||
60以上 | 舞洲シニアーズ | リーグ戦 | 小矢部ダイヤモンドFOX | |||
9 | 2011 |
大阪 |
40以上 | 小矢部FOX | リーグ戦 | 岩手クラブマスターズ |
50以上 | 小矢部ゴールドFOX | 3-2 | GoldS50+ | |||
60以上 | 関西マスターズ | 3-2 | GoldStickers60+ | |||
10 | 2012 |
徳島 |
40以上 | 小矢部FOX | 3-1 | 千葉DPO |
50以上 | 岩手クラブマスターズ | リーグ戦 | GoldStickers50+ | |||
60以上 | 夕陽丘倶楽部 | 7-0 | GoldStickers60+ | |||
11 | 2013 |
岩手 |
40以上 | 岩手クラブマスターズ40 | 5-3 | 伊吹マスターズ |
48以上 | 岩手クラブマスターズ | 3-1 | 小矢部ゴールドFOX | |||
56以上 | GOLD STICKERS | リーグ戦 | MITA クラブシニアー | |||
64以上 | 広島やねこいマスターズ | 3-3 3 PS 2 |
GOLD STICKERS | |||
12 | 2014 |
岡山 |
40以上 | フェニックス名古屋 | 6-0 | 伊吹マスターズ |
48以上 | 岩手クラブマスターズ | 3-1 | 小矢部ゴールドFOX | |||
56以上 | 天理マスターズ | 6-0 | Seto マスターズ | |||
64以上 | 広島やねこいマスターズ | 3-1 | 晴れの国 黄昏マン | |||
13 | 2015 |
富山 |
40以上 | 小矢部FOX | 5-0 | PHOENIX 名古屋A |
48以上 | 千葉DPO48+ | 3-1 | 小矢部ゴールドFOX | |||
56以上 | 天理マスターズ | 4-2 | Gold Stickers 56 | |||
64以上 | MITAマスターズ | 4-0 | 広島やねこいマスターズ | |||
14 | 2016 |
北海道 |
40以上 | 伊吹マスターズ | 4-1 | チームまんじゅう |
48以上 | 千葉DPO48 | 4-3 | 甲南マスターズ | |||
56以上 | 天理マスターズ | 4-0 | Gold Stickers56 | |||
64以上 | MITAマスターズ | 1-2 | Gold Stickers | |||
72以上 | 五代の和Nagoya | 2-1 | Gold Stickers | |||
15 | 2017 |
滋賀 |
40以上 | 伊吹マスターズ40+ | 1(2so1)1 | 小矢部FOX |
48以上 | 小矢部シルバー FOX | 2(1so0)2 | 岩手クラブマスターズ | |||
56以上 | 天理マスターズ | 6-1 | 立命館マスターズ56 | |||
64以上 | 天理ゴールド | 1-0 | 三田マスターズ | |||
72以上 | 関西マスターズ | 3-1 | ゴールドスティーカーズ | |||
16 | 2018 |
岡山 |
40以上 | 小矢部 FOX | 6-0 | しまねマスターズ40 |
48以上 | 甲南マスターズ | 1(2so1)1 | 千葉DPO48 | |||
56以上 | 小矢部ダイヤモンドFOX | 1-0 | 天理マスターズ | |||
64以上 | 天理ゴールド | 2-0 | 三田マスターズ | |||
72以上 | 関西マスターズ | 1(2so0)1 | 晴れの国黄昏72 | |||
17 | 2019 |
富山 |
40以上 | 小矢部 FOX | 3-1 | フェニックス |
48以上 | 小矢部シルバー FOX | 7-2 | マスターズ山形 48 | |||
56以上 | 小矢部ダイヤモンド FOX | 3-2 | 天理マスターズ | |||
64以上 | 天理ゴールド | 5-0 | Gold Stickers 64 | |||
72以上 | 晴れの国黄昏 72 | 2-1 | 関西マスターズ |